Hellenic News Portal Logo

Pankypriotische Prüfungen: Durchschnittliche Punktzahlen und Statistiken

By Staff
Pankypriotische Prüfungen: Durchschnittliche Punktzahlen und Statistiken
Teilen auf:

Die durchschnittlichen Punktzahlen der Kandidaten bei den pankypriotischen Aufnahmeprüfungen wurden bekannt gegeben. Insbesondere beträgt die durchschnittliche Punktzahl in Neugriechisch für 2025 10.77, verglichen mit 11.21 im Jahr 2024 und 10.38 im Jahr 2023. 4.936 Kandidaten nahmen dieses Jahr an der Neugriechisch-Prüfung teil, 5.131 im letzten Jahr und 5.002 im Jahr 2023.

Die durchschnittlichen Punktzahlen in anderen beliebten Fächern sind:

  • Mathematik (Richtung): 7.04 (2025), 5.5 (2024), 7.09 (2023)
  • Mathematik (Grundkurs): 9.01 (2025), 8.9 (2024), 8.45 (2023)
  • Geschichte: 9.65 (2025), 9.23 (2024), 10.29 (2023)
  • Physik: 10.45 (2025), 10.86 (2024), 8.78 (2023)
  • Chemie: 11.83 (2025), 11.59 (2024), 12.8 (2023)
  • Biologie: 11.37 (2025), 10.6 (2024), 12.2 (2023)
  • Informatik: 12.03 (2025), 13.39 (2024), 14.34 (2023)
Pankypriotische Prüfungen: Durchschnittliche Punktzahlen und Statistiken | Hellenic.News